Begroting 2024
De begroting in één oogopslag.
Totale inkomsten € 327,3 miljoen
Rijksbijdragen | € 235,8 miljoen | 72% |
Overige inkomsten | € 35,2 miljoen | 11% |
Lokale heffingen | € 56,3 miljoen | 17% |
Totale uitgaven € 327,3 miljoen
Ruimtelijke ordening & wonenonder andere woonzaken, gebiedsvisies, bestemmingsplannen en grondexploitaties | € 28,1 miljoen |
Bereikbaarheidonder andere verkeersveiligheid, infrastructuur en mobiliteit | € 5,7 miljoen |
Veiligheidonder andere openbare orde en (sociale) veiligheid | € 12,0 miljoen |
Bestuur & Concernonder andere gemeentebestuur, regionale samenwerking en bedrijfsvoering | € 46,0 miljoen |
Beheer openbare ruimteonder andere groen, wegen en riolering | € 37,4 miljoen |
Economieonder andere economische zaken, recreatie en toerisme | € 2,4 miljoen |
Milieuonder andere milieu, duurzaamheid en afvalbeheer | € 16,3 miljoen |
Publieksdienstenonder andere burgerzaken en klantcontactcentrum | € 9,4 miljoen |
Samenlevingonder andere werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning en jeugd | € 170,0 miljoen |
Hoeveel betaalt u naar verwachting in 2024 aan:
Gemeentelijke lasten per huishouden:
Onroerendezaakbelasting voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | € 301,94 |
Afvalstoffenheffing per huishouden | € 375,48 |
Rioolheffing per huishouden | € 215,16 |
Totaal | € 892,58 |
Hondenbelasting per hond (tarief voor bezit hond in bebouwde kom) | € 90,60 |