Begroting 2025
De begroting in één oogopslag.
Totale inkomsten € 365,0 miljoen
Rijksbijdragen | € 255,4 miljoen | 70% |
Overige inkomsten | € 51,5 miljoen | 14% |
Lokale heffingen | € 58,1 miljoen | 16% |
Totale uitgaven € 365,0 miljoen
Ruimtelijke ordening & wonenonder andere bestemmingsplannen en grondexploitaties | € 40,7 miljoen |
Bereikbaarheidonder andere verkeersveiligheid, infrastructuur en mobiliteit | € 6,6 miljoen |
Veiligheidonder andere openbare orde en (sociale) veiligheid | € 13,1 miljoen |
Bestuur & Concernonder andere gemeentebestuur, regionale samenwerking en bedrijfsvoering | € 47,6 miljoen |
Beheer openbare ruimteonder andere groen, wegen en riolering | € 40,5 miljoen |
Economieonder andere economische zaken, recreatie en toerisme | € 3,3 miljoen |
Milieuonder andere milieu, duurzaamheid en afvalbeheer | € 17,6 miljoen |
Publieksdienstenonder andere burgerzaken en klantcontactcentrum | € 9,9 miljoen |
Samenlevingonder andere werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning en jeugd | € 185,7 miljoen |
Hoeveel betaalt u naar verwachting in 2025 aan:
Gemeentelijke lasten per huishouden:
Onroerendezaakbelasting voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | € 312,68 |
Afvalstoffenheffing per huishouden | € 383,08 |
Rioolheffing per huishouden | € 233,33 |
Totaal | € 929,09 |
Hondenbelasting per hond (tarief voor bezit hond in bebouwde kom) | € 93,48 |