Waar kan ik stemmen?
In alle dorpen en wijken van gemeente Purmerend zijn er een of meer stembureaus. Locaties kunnen gewijzigd zijn in vergelijking met vorige verkiezingen. Een locatie kan ook nog op het laatste moment wijzigen. Kijk voordat u gaat stemmen op deze pagina voor de actuele situatie.
Toegankelijkheid
- Alle stembureaus zijn rolstoeltoegankelijk.
- De stembureaus zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Als er op een stembureau afwijkende openingstijden zijn, is dat aangegeven in onderstaand overzicht.
Overzicht stembureaus
Hieronder vindt u een lijst van alle stembureaus en hun locatie.
| Stembureau | Adres | Wijk/dorp |
|---|---|---|
| Stadhuis | Purmersteenweg 42 | Centrum |
| Zorgcirkel De Viervorst | Primulastraat 82 | Centrum |
| De Markthal | Koemarkt 52 | Centrum |
| Wijkgebouw de Hazepolder | Abraham Kuyperstraat 1 | Weidevenne |
| Buurtcentrum Heel Europa | Genuahaven 52 | Weidevenne |
| Obs Weidevogels | Loirestraat 7 | Weidevenne |
| Oec. Basisschool De Marimba | Limbostraat 5 | Weidevenne |
| Obs De Nieuwe Wereld | Yellowstone 11 | Weidevenne |
| Zorgcirkel Zuidland | Abel Tasmanplein 3 | Weidevenne |
| Brede School De Kraal | Zambezilaan 278 | Weidevenne |
| Woonstate De Terugkom | Karavaanstraat 6 | Weidevenne |
| Obs De Koempoelan | Gangeslaan 59 | Weidevenne |
| Obs De Ranonkel | Boterbloem 3 | Gors |
| Bibliotheek Purmerend | Waterlandlaan 40 | Gors |
| Dijklander Ziekenhuis | Waterlandlaan 250 | Gors |
| Obs De Delta Delfland | Delfland 2 | Purmer-Zuid |
| Buurtpunt De Vaart | Koggenland 88 | Purmer-Zuid |
| Squash en Fitness Purmerend | Koggenland 94 | Purmer-Zuid |
| Zorgcirkel Molentocht | Persijnlaan 99 | Purmer-Zuid |
| Obs De Delta Beethoven | Beethovenstraat 62 | Purmer-Zuid |
| Werkom (open: 07.30-13.30 uur) | Einsteinstraat 103 | Purmer-Noord |
| v.v. De Wherevogels (open: 15.00-21.00 uur) | Westerweg 41 | Purmer-Noord |
| Obs Noorderlicht | Jachtwagenstraat 64 | Purmer-Noord |
| Thaise Tempel | Leeghwaterpark 7 | Purmer-Noord |
| Buurtcentrum Gildeplein | Overlanderstraat 650 | Purmer-Noord |
| Dalton Kindcentrum Het Parelhof | Zichthof 9 | Purmer-Noord |
| Waterlandswelzijn | Graanstraat 30 | Purmer-Noord |
| Kindcentrum Wheermolen | Luitstraat 4 | Wheermolen |
| Infopunt Wheermolen-Makado | John F. Kennedyplein 1 | Wheermolen |
| Triton Wijkplein Where | Triton 73 | Wheermolen |
| Bets Frijlingschool | Sportlaan 153 | Overwhere |
| H20 Campus | Spinnekop 2 | Overwhere |
| Prinsenstichting Eetcafé de Prins (open: 14.00-18.00 uur) | Kwadijkerpark 66 | Overwhere |
| Wijkcentrum De Inval | Karekietpark 16 | Overwhere |
| Zorgcirkel Jaap van Praag | Rietgorsplein 1 | Overwhere |
| Zorgcirkel Novawhere | Prof. Mr. P.J. Oudlaan 1 | Overwhere |
| Oec. Basisschool 't Prisma | Gasinjetstraat 1 | Overwhere |
| Zorgcirkel De Tien Gemeenten | Hoornselaan 11 | Overwhere |
| Wooncentrum Zuiderhof | Zuiderhof 16 | Zuidoostbeemster |
| Buurthuis Zuidoost | Middenpad 2 | Zuidoostbeemster |
| 1612 Restaurant & Lounge | Middenweg 48 | Noordbeemster |
| De Kerckhaen | Jisperweg 57 | Westbeemster |
| Theater Onder de Linden. De stemmen worden vanaf 21.00 uur in naastgelegen De Keyserin geteld. |
Middenweg 150 | Middenbeemster |
| De Keyserin | Middenweg 148 | Middenbeemster |
| Sportcentrum De Kloek | Insulindeweg 11 | Middenbeemster |
| Breidablick (open: 8.00-12.00 uur). De stemmen worden vanaf 21.00 uur in het stadhuis geteld. |
Bamestraweg 2 | Middenbeemster |